REGLAMENTOS CEPE/ONU
REGLAMENTOS CEPE/ONU
| 3 | Reglamento sobre dispositivos catadióptricos para vehículos. |
| 4 | Reglamento sobre dispositivos de alumbrado de placa posterior de vehículos a motor. |
| 6 | Reglamento sobre indicadores de dirección para vehículos. |
| 7 | Reglamento sobre luces de posición rojas para vehículos. |
| 9 | Reglamento sobre ruido de vehículos. |
| 10 | Reglamento sobre dispositivos antiparasitado de vehículos. |
| 13 | Reglamento relativo a frenado de vehículos y remolques. |
| 13H | Reglamento relativo a frenado de vehículos de turismo. |
| 19 | Reglamento sobre proyectores antiniebla para vehículos. |
| 20 | Reglamento sobre proyectores asimétricos con lámparas halógenas. |
| 23 | Reglamento sobre proyectores de marcha atrás para vehículos. |
| 24 | Reglamento sobre emisión de gases contaminantes para motores diésel. |
| 26 | Reglamento sobre salientes exteriores en vehículos. |
| 27 | Reglamento sobre triángulo de preseñalización en vehículos. |
| 28 | Reglamento sobre avisadores acústicos de vehículos. |
| 34 | Reglamento sobre prescripciones de homologación de vehículos sobre prevención de riesgos de incendios. |
| 38 | Reglamento sobre luces antiniebla traseras. |
| 39 | Reglamento sobre prescripciones de homologación de vehículos sobre indicador de velocidad e instalación. |
| 41 | Reglamento sobre ruido de motocicletas. |
| 43 | Reglamento sobre vidrios de seguridad para vehículos. |
| 45 | Reglamento sobre proyectores de limpieza de vehículos de motor. |
| 46 | Reglamento sobre homologación de retrovisores y su instalación en vehículos. |
| 48 | Reglamento sobre instalación de luces en vehículos. |
| 50 | Reglamento sobre homologación de luces de posición delanteras y traseras, luces de stop, indicadores de dirección y placa de matrícula para ciclomotores, motocicletas y vehículos asimilados. |
| 51 | Reglamento sobre ruidos de vehículos de 4 o más ruedas. |
| 53 | Reglamento sobre instalación de luces en motos. |
| 55 | Reglamento sobre homologación de piezas de enganche de los conjuntos de vehículos. |
| 56 | Reglamento sobre proyectores para ciclomotores. |
| 57 | Reglamento sobre lámparas para motos. |
| 58 | Reglamento sobre dispositivos traseros de empotramiento. |
| 60 | Reglamento sobre mandos accionados por el conductor incluyendo la identificación e los mandos indicadores y testigos en motocicletas. |
| 61 | Reglamento sobre salientes exteriores de los vehículos industriales. |
| 65 | Reglamento sobre homologación de luces de aviso para automóviles. |
| 69 | Reglamento sobre placas de identificación trasera para vehículos lentos (por construcción) y sus remolques. |
| 70 | Reglamento sobre placas traseras para vehículos pesados y largos. |
| 71 | Reglamento sobre campo de visión en tractores agrícolas. |
| 72 | Reglamento sobre proyectores para motocicletas que emitan un haz de cruce simétrico y un haz de carretera y equipados con lámparas halógenas de incandescencia (Lámparas HS1). |
| 73 | Reglamento sobre protección lateral vehículos remolques y semirremolques. |
| 74 | Reglamento sobre Instalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa de los ciclomotores. |
| 77 | Reglamento sobre luces de estacionamiento para los vehículos a motor. |
| 79 | Reglamento sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos respecto a su equipo de dirección. |
| 81 | Reglamento sobre retrovisores y vehículos a motor de dos ruedas con o sin sidecar en lo que concierne al montaje de los retrovisores en los manillares. |
| 82 | Reglamento sobre proyectores para ciclomotores equipados con lámparas halógenas de incandescencia (Lámparas HS2). |
| 83 | Reglamento relativo a emisiones de contaminantes de vehículos. |
| 85 | Reglamento sobre disposiciones uniformes relativas a homologaciones motores combustión medición potencia neta. |
| 86 | Reglamento sobre instalación de los dispositivos de alumbrado en tractores agrícolas. |
| 87 | Reglamento sobre luces de circulación diurna para los vehículos a motor. |
| 91 | Reglamento sobre luces de posición laterales para los vehículos a motor y sus remolques. |
| 92 | 92 Reglamento sobre silenciosos de recambio no originales para motocicletas, ciclomotores, y vehículos de tres ruedas. |
| 98 | Reglamento sobre proyectores con lámparas de descarga. |
| 100 | Reglamento sobre vehículos eléctricos a batería en los que concierne a las prescripciones particulares aplicables a la construcción y a la seguridad funcional. |
| 101 | Reglamento sobre homologación vehículos de turismo con motores de combustión interna en lo relativo a la medida de emisiones de dióxido de carbono y al consumo de combustible. |
| 104 | Reglamento sobre señalización retrorreflectante para vehículos pesados y largos y sus remolques. |
| 112 | Reglamento sobre proyectores para vehículos automóviles que emitan un haz de cruce asimétrico y/o un haz de carretera y equipados de lámparas de incandescencia. |
| 113 | Reglamento sobre proyectores para vehículos que emitan un haz de cruce simétrico y/o un haz de carretera y equipados de lámparas de incandescencia. |
| 119 | Reglamento sobre proyectores angulares de los vehículos a motor. |
| 121 | Reglamento sobre Identificación de mandos, indicadores y testigos. |
| 122 | Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de las categorías M, N y O por lo que respecta a sus sistemas de calefacción. |
| 123 | Reglamento sobre sistemas de alumbrado delantero adaptables (AFS) para vehículos automóviles. |
| 125 | Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera del conductor |
| 130 | Sistema de advertencia de abandono de carril en los vehículos a motor. |
| 131 | Sistema avanzado de frenado de emergencia AEBS. |
| 133 | Reutilización, reciclado y valorización. |
| 136 | Vehículos eléctricos de la categoría L (EV-L). |
| 138 | Vehículos silenciosos de transporte por carretera en lo relativo a su audibilidad reducida. |
| 139 | Sistemas de asistencia al frenado. |
| 140 | Homologación de los vehículos de pasajeros relativa a sus sistemas electrónicos de control de estabilidad. |
| 141 | Homologación de los vehículos relativa a sus sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos. |
| 142 | Homologación de los vehículos relativa a la instalación de sus neumáticos. |
| 148 | Homologación de los dispositivos de señalización luminosa (luces) de los vehículos a motor y sus remolques. |
| 149 | Homologación de los dispositivos de alumbrado de carretera (luces) y sistemas para vehículos a motor. |
| 150 | Homologación de los dispositivos y señales retro-reflectantes. |
| 151 | Sistema de información de ángulo muerto para la detección de bicicletas. |
| 152 | Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia (AEBS) para vehículos de categoría M1 y N1. |
| 154 | Ciclo WLTP para turismos y vehículos comerciales ligeros. |
| 155 | Ciberseguridad y su sistema de gestión |
| 156 | Actualizaciones de software y su sistema de gestión. |
| 158 | Dispositivos con fines de visibilidad o detección traseras |
| 159 | Sistema de información al inicio de la marcha. |
| 168 | Emisiones en condiciones reales (RDE) |
M, N and O VEHICLES R(EU) 2018/858
LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN, LOS ENSAYOS DE COLISIÓN, LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
| A12 | Protección trasera contra el empotramiento | R58 |
| A13 | Protección lateral | R73 |
| A14 | Seguridad del depósito de combustible | R34 |
| A19 | Seguridad eléctrica en uso | R100 |
LOS USUARIOS VULNERABLES DE LA VÍA PÚBLICA, LA VISIÓN Y LA VISIBILIDAD
| B4 | Frenado de emergencia avanzado para peatones y ciclistas situados delante | R152 |
| B5 | Advertencia de colisión con peatones y ciclistas | R159 |
| B6 | Sistema de información sobre ángulos muertos | R151 |
| B7 | Detector marcha atrás | R158 |
| B8 | Campo de visión delantera | R125 |
| B10 | Acristalamiento de seguridad | R43 |
| B12 | Lavaparabrisas y limpiaparabrisas | R(EU) 2021/535 |
| B13 | Dispositivos de visión indirecta | R46 |
| B14 | Sistema de aviso acústico | R138 |
EL CHÁSIS, EL FRENADO, LOS NEUMÁTICOS Y LA DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO
| C1 | Mecanismo de dirección | R79 |
| C3 | Sistema de emergencia de mantenimiento del carril | R(UE) 2021/646 |
| C4 | Frenado | R13 & R13H |
| C6 | Asistencia de frenado | R139 |
| C7 | Control de estabilidad | R140 |
| C9 | Sistema avanzado de frenado de emergencia de vehículos ligeros | R152 |
| C13 | Control de la presión de los neumáticos en vehículos ligeros | R141 |
| C14 | Control de la presión de los neumáticos en vehículos pesados | R141 |
| C15 | Instalación de los neumáticos | R142 |
LOS INSTRUMENTOS DE A BORDO, EL SISTEMA ELÉCTRICO, LAS LUCES DEL VEHÍCULO Y LA PROTECCIÓN FRENTE AL USO NO AUTORIZADO, INCLUIDO CIBERATAQUES
| D1 | Señales acústicas | R28 |
| D2 | Compatibilidad electromagnética EMC | R10 |
| D5 | Indicador de velocidad. | R39 |
| D6 | Cuentakilómetros | R39 |
| D8 | Asistente velocidad inteligente ISA | R(EU) 2021/1958 |
| D9 | Identificación de los mandos, testigos e indicadores | R121 |
| D11 | Dispositivos de señalización luminosa. | R148 |
| D12 | Dispositivos de alumbrado de carretera. | R149 |
| D13 | Dispositivos catadióptricos | R150 |
| D15 | Instalación de dispositivos de señalización luminosa, de alumbrado de carretera y catadióptricos | R48 |
| D16 | Señal de frenado de emergencia | R48 |
| D18 | Indicador de cambio de marcha GSI | R(EU) 2021/535 |
CONDUCTA DEL CONDUCTOR Y CONDUCTA DEL SISTEMA
| E1 | Preinstalación de alcoholímetros | R(UE) 2021/1243 |
LA ESTRUCTURA GENERAL Y LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO
| F1 | Emplazamiento de la placa de matrícula | R(EU) 2021/535 |
| F2 | Desplazamiento en marcha atrás | R(EU) 2021/535 |
| F4 | Escalones, asideros y estribos | R(EU) 2021/535 |
| F5 | Salientes exteriores | R26 |
| F6 | Salientes exteriores de cabinas de vehículos comerciales | R61 |
| F7 | Placa reglamentaria y número de bastidor | R(EU) 2021/535 |
| F8 | Dispositivos de remoqlue | R(EU) 2021/535 |
| F9 | Guardabarros | R(EU) 2021/535 |
| F10 | Sistemas antiproyección | R(EU) 2021/535 |
| F11 | Masas y dimensiones | R(EU) 2021/535 |
| F12 | Dispositivos mecánicos de acoplamientos | R55 |
| F13 | Vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas | R105 |
COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
| G1 | Nivel sonoro | R51 |
| G2 | Emisiones, consumo y autonomía | R(CE)715/2007 R24, R83, R85, R101, R154, R168 |
| G2a | Determinación de las emisiones específicas de CO2 y del consumo de combustible de vehículo y dispositivo de monitorización a bordo del consumo de combustible o de energía eléctrica | R(CE)715/2007 |
| G3a | Determinación de las emisiones específicas de CO2 y del consumo de combustible del vehículo | R (CE) 595/2009 |
| G3b | Determinación del rendimiento específico en materia de eficiencia energética del remolque | R (CE) 595/2009 |
| G4 | Emisiones del tubo de escape en carretera | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G5 | Durabilidad de las emisiones del tubo de escape | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G6 | Emisiones del cárter | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G7 | Emisiones de evaporación | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G8 | Emisiones del tubo de escape a baja temperatura en el laboratorio | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G9 | Diagnóstico a bordo | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G10 | Ausencia de dispositivo de desactivación | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G11 | Estrategias auxiliares sobre emisiones | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G12 | Protección contra la manipulación | R(CE)715/2007 / R(CE)595/2009 |
| G13 | Aptitud para el reciclado | R133 |
| G14 | Sistemas aire acondicionado | R(EU) 706/2007 |
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
| H1 | Acceso a la información sobre el sistema DAB del vehículo y a la información sobre la repa- ración y el mantenimiento del vehículo | R(UE) 2018/858 |
VEHÍCULOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES R(UE) 167/2013
VEHÍCULOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES R(UE) 167/2013
| 1 | Integridad de la estructura del vehículo | RRSFV |
| 2 | Velocidad máxima de fábrica, regulador de velocidad y dispositivos de limitación de velocidad | RRSFV |
| 3 | Dispositivos de frenado y acoplamiento de frenos con los remolques | RRFRV |
| 4 | Mecanismo de dirección para tractores rápidos | RRSFV |
| 5 | Mecanismo de dirección | RRSFV |
| 6 | Indicador de velocidad | RRSFV |
| 7 | Campo de visión y limpiaparabrisas | RRSFV |
| 8 | Cristales | RRSFV |
| 9 | Retrovisores | RRSFV |
| 10 | Sistemas de información al conductor | RRSFV |
| 11 | Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa y sus fuentes de luz | RRSFV |
| 12 | Instalación de dispositivos de alumbrado | RRSFV |
| 14 | Exterior del vehículo y sus accesorios | RRSFV |
| 15 | Compatibilidad electromagnética | RRSFV |
| 16 | Aparato productor de señales acústicas | RRSFV |
| 18 | Dispositivos de protección contra la utilización no autorizada | RRSFV |
| 19 | Placa de matrícula | RRSFV |
| 20 | Placa y marcado reglamentarios | RRSFV |
| 21 | Dimensiones y masa remolcable | RRSFV |
| 22 | Masa máxima en carga | RRSFV |
| 23 | Masas de lastre | RRSFV |
| 24 | Seguridad de los sistemas eléctricos | RRSFV |
| 25 | Depósito de combustible | RRSFV |
| 26 | Estructuras de protección trasera | RRSFV |
| 27 | Protección lateral | RRSFV |
| 28 | Plataformas de carga | RRSFV |
| 29 | Riesgos debidos a los dispositivos de remolque | RRSFV |
| 30 | Neumáticos | RRSFV |
| 31 | Sistemas anti-proyección | RRSFV |
| 32 | Marcha atrás | RRSFV |
| 34 | Enganches mecánicos | RRSFV |
| 42 | Exposición del conductor al nivel de ruido | RRFV |
| 46 | Protección de los elementos motores | RRFV |
| 50 | Sistema de escape | RRFV |
| 51 | Manual de utilización | RRFV |
| 52 | Controles, incluyendo en particular dispositivos de emergencia y parada automática | RRFV |
| 53 | Protección contra riesgos mecánicos distintos de los mencionados en el artículo 18, apartado 2, letras a), b), g) y k), incluyendo la protección frente a rotura de conductos por los que circulen fluidos, y movimientos incontrolados del vehículo | RRFV |
| 54 | Resguardos y dispositivos de protección | RRFV |
| 55 | Información, señales de advertencia y marcas | RRFV |
| 57 | Baterías | RRFV |
| 62 | Nivel sonoro (externo) | RREMP |
VEHÍCULOS DE 2 Y 3 RUEDAS, Y CUADRICICLOS R(UE) 168/2013
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PROPULSIÓN Y REQUISITOS DE EFICACIA MEDIOAMBIENTAL R(EU) 134/2014
| A3 | Procedimientos de ensayo relativos al sonido |
REQUISITOS DE SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS VEHÍCULOS R(EU) 3/2014
| B1 | Avisadores Acústicos |
| B3 | Seguridad eléctrica |
| B6 | Cristales, limpiaparabrisas y lavaparabrisas y dispositivos de desescarchado y de desempañado |
| B7 | Mandos accionados por el conductor, con identificación de los mandos, luces testigo e indicadores |
| B8 | Instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa, incluido el encendido y apagado automático del alumbrado |
| B8A | Dispositivos de alumbrado y señalización |
| B9 | Visibilidad trasera |
| B15 | Placa relativa a la limitación de la velocidad máxima del vehículo y emplazamiento en el vehículo |
REQUISITOS RELATIVOS A LA FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO Y REQUISITOS GENERALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE TIPO R(EU) 44/2014
| C6 | Compatibilidad electromagnética (EMC) |
| C13 | Emplazamiento de la placa de matrícula Inscripciones reglamentarias |
